Преимущества покупки твердосплавных листов в Санкт-Петербурге у нас:
- отгрузка со склада для самовывоза и с доставкой во все регионы РФ;
- выбор формы оплаты и возможность покупки для физлиц, ИП и предприятий;
- подбор партии твердосплавного проката оптом и в розницу по спецификации от упаковки;
- прокат с маркировкой производителя, документами, сертификатами.
Мы готовы найти и оперативно доставить заказчику любой из типоразмеров твердосплавного листа и наименования, не указанные в каталоге.
Физико-механические свойства твердых сплавов по ГОСТ 3882-74
Группа | Марка | Предел прочности при изгибе, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Плотность Х10^3 кг/м3 (г/см3) | Твердость HRA, не менее |
---|---|---|---|---|
Вольфрамовая | ВК3 | 1176(120) | 15,0-15,3 | 89,5 |
ВК6 | 1519(155) | 14,6-15,0 | 88,5 | |
ВК3-М | 1176(120) | 15,0-15,3 | 91 | |
ВК6М | 1421(145) | 14,8-15,1 | 90 | |
ВК6-ОМ | 1274(130) | 14,7-15,0 | 90,5 | |
ВК6-В | 1666(170) | 14,6-15,0 | 87,5 | |
ВК8 | 1666(170) | 14,5-14,8 | 88 | |
ВК8-В | 1813(185) | 14,4-14,8 | 86,5 | |
ВК8-ВК | 1764(180) | 14,5-14,8 | 87,5 | |
ВК10 | 1764(180) | 14,2-14,6 | 87 | |
ВК10-ХОМ | 1470(150) | 14,3-14,7 | 89 | |
ВК4-В | 1470(150) | 14,9-15,2 | 88 | |
ВК11-В | 1960(200) | 14,1-14,4 | 86 | |
ВК10-КС | 1862(190) | 14,2-14,6 | 85 | |
ВК20 | 2058(210) | 13,4-13,7 | 84 | |
ВК11-ВК | 1862(190) | 14,1-14,4 | 87 | |
ВК15 | 1862(190) | 13,9-14,4 | 86 | |
ВК20-КС | 2107(215) | 13,4-13,7 | 82 | |
Титановольфрамовая | Т30К4 | 980(100) | 9,5-9,8 | 92 |
Т15К6 | 1176(120) | 11,1-11,6 | 90 | |
Т14К8 | 1274(130) | 11,2-11,6 | 89,5 | |
Т5К10 | 1421(145) | 12,5-13,1 | 88,5 | |
Титанотанталовольфрамовая | ТТ7К12 | 1666(170) | 13,0-13,3 | 87 |
ТТ8К6 | 1323(135) | 12,8-13,3 | 90,5 | |
ТТ10К8Б | 1617(165) | 13,5-13,8 | 89 | |
ТТ20К9 | 1470(150) | 12,0-12,5 | 91 | |
Т8К7 | 1519(155) | 12,8-13,1 | 90,5 |
Задать вопрос эксперту
Курнявцев Станислав
Менеджер специалист по металлопрокату