Выгоды от покупки конструкционного рифленого листа в Санкт-Петербурге у нас:
- сортамент на нашем складе соответствует заявленному в каталоге, все наименования доступны для отгрузки;
- цена листового рифленого проката соответствует весу заводской упаковки;
- мы подбираем партии для оптовой и розничной продажи от одной упаковки производителя;
- предлагаем доставку нашим транспортом и отгрузку для самовывоза.
Для заказа продукции, не включенной в каталог, свяжитесь с нами и оставьте индивидуальную заявку.
Форма, предельные отклонения и масса 1 м2 листа с ромбическим и чечевичным рифлением.
Ромбическое рифление
Толщина основания листа s, мм | Ширина основания рифлей b, мм | Угол при вершине рифлей ϕ, град | Длина рифлей l, мм | Масса 1м2 листа, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
2,5 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 21 |
3 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 25,1 |
4 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 33,5 |
5 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 41,8 |
6 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 50 |
8 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 66,6 |
10 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 83 |
12 | 5 | ±0,15 | 28 | ±2 | – | 99,3 |
Чечевичное рифление
Толщина основания листа s, мм | Ширина основания рифлей b, мм | Угол при вершине рифлей ϕ, град | Длина рифлей l, мм | Масса 1м2 листа, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||
2,5 | 3,6 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 20,1 |
3 | 4 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 24,2 |
4 | 4 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 32,2 |
5 | 5 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 40,5 |
6 | 5 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 48,5 |
8 | 6 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 64,9 |
10 | 6 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 80,9 |
12 | 6 | ±0,15 | 45 | ±1 | 24 | 96,8 |
Задать вопрос эксперту
Курнявцев Станислав
Менеджер специалист по металлопрокату